| サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
|---|---|---|
14入約5kg 約357.14g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
11入約1kg 約90.91g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約1kg 約83.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
13入約1kg 約76.92g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
16入約1kg 約62.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
19入約1kg 約52.63g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 産地 | 大阪産 |
| 漁法 | 沿岸漁 |
| 締め方 | 氷締め |
| 水揚げ日 | 9月27日(土) |
| お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
| 出品日時 | 2025年9月27日(土) 6:07 |
| 商品ID | 293401 |
