サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
7入約4.8kg 約685.71g/枚 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約4.7kg 約587.5g/枚 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約4.6kg 約511.11g/枚 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約5.1kg 約510g/枚 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
11入約4.9kg 約445.45g/枚 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約4.8kg 約400g/枚 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
13入約4.9kg 約376.92g/枚 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
16入約4.6kg 約287.5g/枚 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 宮城産 |
漁法 | 沿岸漁 |
締め方 | 氷締め |
水揚げ日 | 5月24日(土) |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出荷注意事項 | ヤマト運輸クール便と表記されていますが、商品のサイズ等により佐川急便を使用することがあります。 商品によって当日もしくは翌日出荷いたします。 |
出品日時 | 2025年5月24日(土) 8:51 |
商品ID | 247397 |