サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
3入約3kg 約1kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
2入約1.8kg 約900g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
2入約1.4kg 約700g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
3入約1.7kg 約566.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約2kg 約400g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約1.5kg 約375g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約1.9kg 約316.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約1.6kg 約266.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 和歌山産 |
漁法 | 指定なし |
締め方 | 活け締め |
水揚げ日 | 6月5日(木) |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出品日時 | 2025年6月5日(木) 14:44 |
商品ID | 252961 |