サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
7入約3.2kg 約457.14g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約4kg 約444.44g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.5kg 約437.5g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.4kg 約425g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.2kg 約400g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.1kg 約387.5g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約4.5kg 約375g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約3.3kg 約366.67g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約4.4kg 約366.67g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.2kg 約320g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 徳島産 |
漁法 | 定置網 |
締め方 | 活け締め |
水揚げ日 | 6月6日(金) |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出荷注意事項 | 養殖や冷凍以外は、朝6〜8時頃の注文受付が多く、基本12時に発送致します。 |
出品日時 | 2025年6月6日(金) 6:28 |
商品ID | 253132 |