サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
内海4入約5kg 約1.2kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
内海5入約5kg 約1kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
内海6入約5kg 約830g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
内海7入約5kg 約710g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
内海9入約6kg 約660g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
内海8入約5kg 約620g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
内海10入約5kg 約500g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
内海11入約5kg 約450g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
内海12入約5kg 約410g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 北海道産 |
漁法 | 沿岸漁 |
締め方 | 氷締め |
水揚げ日 | 6月5日(木) |
入荷日 | 6月6日(金) |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出品日時 | 2025年6月6日(金) 9:31 |
商品ID | 253242 |