サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
9入約4.4kg 約488.89g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
7入約3.1kg 約442.86g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.5kg 約437.5g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約3.8kg 約422.22g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.2kg 約400g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約3.5kg 約388.89g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約3.5kg 約388.89g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約1.4kg 約350g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約3.1kg 約344.44g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約3.9kg 約325g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約3.9kg 約325g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約3.7kg 約308.33g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
7入約2.1kg 約300g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3kg 約300g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約3.4kg 約283.33g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約3.4kg 約283.33g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約2.8kg 約280g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約2.7kg 約270g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
16入約4.2kg 約262.5g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約3.1kg 約258.33g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
16入約3.9kg 約243.75g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約2.8kg 約233.33g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
16入約3.7kg 約231.25g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約2.7kg 約225g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
15入約3.2kg 約213.33g/杯 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 徳島産 |
漁法 | 定置網 |
締め方 | 活け締め |
水揚げ日 | 6月7日(土) |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出荷注意事項 | 養殖や冷凍以外は、朝6〜8時頃の注文受付が多く、基本12時に発送致します。 |
出品日時 | 2025年6月7日(土) 6:17 |
商品ID | 253711 |