サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
あれば6入約5.2kg 約866.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
あれば7入約5.2kg 約742.86g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約5.2kg 約650g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約5.2kg 約577.78g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約5.2kg 約520g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
11入約5.2kg 約472.73g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12/13尾12入約5.2kg 約433.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
14/16尾15入約5.2kg 約346.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
17/19尾18入約5.2kg 約288.89g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
20/24尾22入約5.2kg 約236.36g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
25/29尾26入約5.2kg 約200g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 島根産 |
漁法 | 定置網 |
締め方 | 指定なし |
水揚げ日 | 本日水揚げ |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出品日時 | 2025年6月8日(日) 20:47 |
商品ID | 254274 |