サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
2入約4kg 約2kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
3入約5kg 約1.67kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約5kg 約1.25kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約4.7kg 約1.18kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約5.6kg 約933.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 鹿児島産 |
漁法 | 定置網 |
締め方 | 指定なし |
水揚げ日 | 6月1日(日) |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出荷注意事項 | 朝4〜6時頃の注文受付で、当日出荷いたします。首都圏向けは、原則飛行機のみの出荷となります。 |
出品日時 | 2025年6月2日(月) 4:57 |
商品ID | 250931 |