サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
4入約2.8kg 約700g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約3kg 約600g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.5kg 約437.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約3.9kg 約433.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
16入約6.8kg 約425g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.3kg 約412.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3kg 約375g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
20入約6.5kg 約325g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.1kg 約310g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.1kg 約310g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
20入約6.2kg 約310g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約3.5kg 約291.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約2.6kg 約260g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
25入約6.1kg 約244g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
15入約3.5kg 約233.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 徳島産 |
漁法 | 底びき網 |
締め方 | 氷締め |
水揚げ日 | 7月11日(金) |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出荷注意事項 | 養殖や冷凍以外は、朝6〜8時頃の注文受付が多く、基本12時に発送致します。 |
出品日時 | 2025年7月11日(金) 6:36 |
商品ID | 268698 |