サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
3入約7.8kg 約2.6kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
2入約4.2kg 約2.1kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約7.7kg 約1.93kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約7.2kg 約1.8kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約6.7kg 約1.68kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約6.5kg 約1.63kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約6.4kg 約1.6kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約6.3kg 約1.57kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約7.2kg 約1.44kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約5.6kg 約1.4kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約6.7kg 約1.34kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約5.3kg 約1.32kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約6.3kg 約1.26kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約6kg 約1.2kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 徳島産 |
漁法 | 定置網 |
締め方 | 活け締め |
水揚げ日 | 7月12日(土) |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出荷注意事項 | 養殖や冷凍以外は、朝6〜8時頃の注文受付が多く、基本12時に発送致します。 |
出品日時 | 2025年7月12日(土) 7:16 |
商品ID | 269123 |