サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
【4~6k】2入約5kg 約2.5kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
【4~5k】3入約4kg 約1.33kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
3入約3kg 約1kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約3kg 約750g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約3kg 約600g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約3kg 約500g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
7入約3kg 約428.57g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3kg 約375g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約3kg 約333.33g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3kg 約300g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
11入約3kg 約272.73g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約3kg 約250g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
13入約3kg 約230.77g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
14入約3kg 約214.29g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 北海道産 |
漁法 | 指定なし |
締め方 | 指定なし |
水揚げ日 | 情報無し水揚げ日については以下の問い合わせボタンよりお問い合わせください |
入荷日 | 7月22日(火) |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出品日時 | 2025年7月20日(日) 15:48 |
商品ID | 271039 |