サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
6入約3.7kg 約616.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約3.4kg 約566.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
7入約3.5kg 約500g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.9kg 約487.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.7kg 約462.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約4.6kg 約460g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.5kg 約437.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.5kg 約437.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3.4kg 約425g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約3kg 約375g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.7kg 約370g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約2.9kg 約362.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.6kg 約360g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.5kg 約350g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.3kg 約330g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.3kg 約330g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約3.2kg 約320g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 徳島産 |
漁法 | 底びき網 |
締め方 | 氷締め |
水揚げ日 | 7月24日(木) |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出荷注意事項 | 養殖や冷凍以外は、朝6〜8時頃の注文受付が多く、基本12時に発送致します。 |
出品日時 | 2025年7月24日(木) 6:37 |
商品ID | 272134 |