サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
3入約7kg 約2.33kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
3入約6.7kg 約2.23kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
3入約6.1kg 約2.03kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約7.2kg 約1.8kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約7.2kg 約1.8kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約7kg 約1.75kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約6.8kg 約1.7kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約6.2kg 約1.55kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約5.9kg 約1.48kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
2入約2.7kg 約1.35kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約7.4kg 約1.23kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約5.7kg 約1.14kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約6.5kg 約1.08kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約3.7kg 約925g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4入約3.5kg 約875g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 徳島産 |
漁法 | 定置網 |
締め方 | 活け締め |
水揚げ日 | 7月24日(木) |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出荷注意事項 | 養殖や冷凍以外は、朝6〜8時頃の注文受付が多く、基本12時に発送致します。 |
出品日時 | 2025年7月24日(木) 6:42 |
商品ID | 272139 |