サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
2k9尾x3合27入約6kg 約222.22g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
2k10尾x3合30入約6kg 約200g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4k20/21尾x2合41入約8kg 約195.12g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
2k11尾x3合33入約6kg 約181.82g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4k23尾x2合46入約8kg 約173.91g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
2k12尾x3合36入約6kg 約166.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4k25/26尾x2合51入約8kg 約156.86g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4k27/28尾x2合55入約8kg 約145.45g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4k30尾x2合60入約8kg 約133.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4k32/33尾x2合65入約8kg 約123.08g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
4k35尾x2合70入約8kg 約114.29g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 北海道産 |
漁法 | 指定なし |
締め方 | 指定なし |
水揚げ日 | 9月4日(木) |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出荷注意事項 | AM9:00までで一旦〆切にしていますが、ご要望がございましたら、お気軽にメッセージをください。 |
出品日時 | 2025年9月2日(火) 18:20 |
商品ID | 284646 |