サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
10入約2kg 約200g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
11入約2kg 約181.82g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約2kg 約166.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
13入約2kg 約153.85g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
27入約4kg 約148.15g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
30入約4kg 約133.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 北海道産 |
漁法 | 棒受け |
締め方 | 指定なし |
水揚げ日 | 9月2日(火) |
入荷日 | 9月4日(木) |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出荷注意事項 | ●朝10時頃〜16時までの注文受付で、翌日発送いたします。 ●基本的に加工対応はいたしかねます。 |
出品日時 | 2025年9月3日(水) 10:17 |
商品ID | 284896 |