サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
石狩3入約5kg 約1.6kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤4入約5kg 約1.2kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩4入約4kg 約1kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩5入約5.4kg 約1kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤5入約5kg 約1kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩5入約5kg 約1kg/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤6入約5kg 約830g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩6入約5kg 約830g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤7入約5kg 約710g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩7入約5kg 約710g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩7入約4.5kg 約640g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩8入約5kg 約620g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
マルカイチ9入約5kg 約550g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
マルカイチ10入約5kg 約500g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
マルカイチ11入約5kg 約450g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
香深小16-20入約9kg 約450g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤12入約5kg 約410g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
マルカイチ12入約5kg 約410g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
香深小16-20入約8kg 約400g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤13入約5kg 約380g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤14入約5kg 約350g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤16入約5kg 約310g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩21-25入約7kg 約280g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
重原中16-20入約5kg 約250g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
石狩21-25入約6kg 約240g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
重原小21-25入約5kg 約200g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 北海道産 |
漁法 | 指定なし |
締め方 | 氷締め |
水揚げ日 | 4月10日(木) |
入荷日 | 4月11日(金) |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出品日時 | 2025年4月11日(金) 9:49 |
商品ID | 227504 |