サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
4入約5.2kg 約1.3kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
5入約5.2kg 約1.04kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約5.6kg 約933.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
6入約5kg 約833.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
7入約5.4kg 約771.43g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
8入約5kg 約625g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約5.1kg 約566.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約5.3kg 約530g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
11入約5.2kg 約472.73g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 愛媛産 |
漁法 | 釣り |
締め方 | 氷締め |
水揚げ日 | 4月23日(水) |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出品日時 | 2025年4月23日(水) 9:21 |
商品ID | 232537 |