サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
佐藤10入約5kg 約500g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤11入約5kg 約450g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤12入約5kg 約410g/個 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
佐藤大16-20入約5kg | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
安田7-9入約5kg | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 北海道産 |
漁法 | 沿岸漁 |
締め方 | 氷締め |
水揚げ日 | 4月24日(木) |
入荷日 | 本日入荷 |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出品日時 | 2025年4月25日(金) 10:01 |
商品ID | 233793 |