サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
③300g前後19入約6.9kg 約363.16g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
④300g前後19入約6.3kg 約331.58g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
⑤200〜300g前後20入約5.9kg 約295g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
⑥200g前後20入約5.2kg 約260g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
⑦200g前後22入約5.1kg 約231.82g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
⑧100〜200g前後21入約4.4kg 約209.52g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
⑨100-200g台36入約6.9kg 約191.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
①500g前後1入+400g前後14入約6.35kg | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 愛知産 |
漁法 | 指定なし |
締め方 | 活魚 |
水揚げ日 | 情報無し水揚げ日については以下の問い合わせボタンよりお問い合わせください |
入荷日 | 7月11日(金) |
お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
出荷注意事項 | 出荷時に改めて目方をつりますが、多少の誤差がある場合ご容赦ください。 水槽で活かしてあるので稀に死んでしまう場合やキズなどでハネる場合もありますので、併せて宜しくお願い致します。 |
出品日時 | 2025年7月11日(金) 14:17 |
商品ID | 269024 |