| サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
|---|---|---|
腹中(血合骨無し)1入約2.44kg 約2.44kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
背上(血合・骨無し)1入約2.18kg 約2.18kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
背中(血合・骨無し)1入約2.12kg 約2.12kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
腹下(血合・骨無し)1入約1.72kg 約1.72kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
腹上(血合骨無し)1入約1.68kg 約1.68kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
背下(血合・骨無し)1入約1.5kg 約1.5kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 産地 | 和歌山産 |
| 漁法 | 海面養殖 |
| 締め方 | 活け締め |
| お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 |
| 出荷注意事項 | ご注文頂いてから、ブロックを小割りしてセラミスト除菌してから真空パック加工致します。 |
| 出品日時 | 2025年8月21日(木) 11:23 |
| 商品ID | 280048 |
