サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
---|---|---|
11入約5kg 約454.55g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | ケース |
13入約5kg 約384.62g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | ケース |
14入約5kg 約357.14g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | ケース |
15入約5kg 約333.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | ケース |
16入約5kg 約312.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | ケース |
18入約5kg 約277.78g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | ケース |
20入約5kg 約250g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | ケース |
商品詳細 | |
---|---|
産地 | 島根産 |
漁法 | 底びき網 |
締め方 | 活け締め |
水揚げ日 | 本日水揚げ |
お届け予定日 | 申し込み後に確認できます水揚げから1日後 |
お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 ![]() |
出荷注意事項 | クロネコヤマト便は基本翌日発送になります。ヤマト関東へは翌日着可能ですが、最短の時間指定は14〜16時となります。 |
出品日時 | 2025年9月9日(火) 7:41 |
商品ID | 287054 |