| サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
|---|---|---|
腹中(血合・骨無し)1入約3.74kg 約3.74kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
腹カマサキ(血合骨無し)1入約2.78kg 約2.78kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
腹ヘソ上(血合・骨無し)1入約2.7kg 約2.7kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
背中若干カスリのためアウトレット(血合・骨無し)1入約2.6kg 約2.6kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
背下(血合・骨無し)1入約2.5kg 約2.5kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
背頭(血合・骨無し)1入約2.44kg 約2.44kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
腹下(血合・骨無し)1入約2.04kg 約2.04kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
腹カマサキ(血合骨無し)1入約1.44kg 約1.44kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
背中テンパネ割れ部分削りました(血合・骨無し)2入約1.68kg 約840g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
背中(血合・骨無し)1入約2.52kg 約2.52g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 産地 | 和歌山産 |
| 漁法 | 海面養殖 |
| 締め方 | 活け締め |
| お届け方法 | ヤマト運輸クール宅急便全国への配送が可能 |
| 出荷注意事項 | ご注文頂いてから、ブロックを小割りしてセラミスト除菌してから真空パック加工致します。 |
| 出品日時 | 2025年9月11日(木) 10:17 |
| 商品ID | 287944 |
