| サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
|---|---|---|
原体3入約6.3kg 約2.1kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
腹開け内臓処理済み肝付き4入約6.9kg 約1.73kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
原体5入約6.7kg 約1.34kg/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 産地 | 島根産 |
| 漁法 | 底びき網 |
| 締め方 | 指定なし |
| 水揚げ日 | 10月15日(水) |
| お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
| 出品日時 | 2025年10月16日(木) 5:09 |
| 商品ID | 300891 |
