| サイズ/規格 | 価格(税込/送料込) | 購入数 |
|---|---|---|
神経〆8入約5.1kg 約637.5g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
9入約5.1kg 約566.67g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
10入約5.1kg 約510g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
12入約5.5kg 約458.33g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
13入約5.4kg 約415.38g/尾 | ¥- 利用登録して確認 | 受付終了 |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 産地 | 島根産 |
| 漁法 | 定置網 |
| 締め方 | 活け締め |
| 水揚げ日 | 10月21日(火) |
| お届け方法 | 市場配送最寄りの市場経由での受け取り |
| 出品日時 | 2025年10月21日(火) 8:57 |
| 商品ID | 303014 |
